Il s’agit d’un classement subjectif à un instant T.
Il se base sur mon expérience et expertise de l’analyse sensorielle.
View MON-HIT PARADE in a larger map
+90/100 POINTS
99/100 : Restaurant Bras – Laguiole – Michelin*** | Testé 09/2011 | Testé 07/2007
98/100 : Restaurant The French Laundry – Yountville, États-Unis – Michelin*** | Testé 02/2007
98/100 : Restaurant Pierre Gagnaire – Paris – Michelin** | Testé 08/2007
98/100 : Restaurant l’Astrance – Paris – Michelin *** | Testé 05/2007 | Testé 02/2008
97/100 : Restaurant The Fat Duck – Bray (UK) – Michelin*** | Testé 04/2005
94/100 : Restaurant Guy Savoy – Paris – Michelin*** | Testé 04/2011
94/100 : Restaurant In The Wulf – Belgique – Michelin* | Testé 11/2007
93/100 : Restaurant Le Petit Nice – Marseille – Michelin*** | Testé 09/2007
93/100 : Restaurant Pic – Valence – Michelin*** | Testé 03/2006
92/100 : Restaurant Paul Bocuse – Lyon – Michelin*** | Testé 04/2008
92/100 : Restaurant Michel Trama – Puymirol – Michelin** | Testé 12/2006
91/100 : Restaurant La Bigarrade – Paris – Michelin** | Testé 03/2011
90/100 : Restaurant Chez Bru – Eygalières – Michelin** | Testé 05/2006 | Testé 09/2007
90/100 : Restaurant Ledoyen – Paris – Michelin*** | Testé 06/2005
90/100 : Restaurant Albert 1er – Chamonix – Michelin** | Testé 08/2005
80-89/100 POINTS
89/100 : Restaurant L’Air du Temps – Belgique – Michelin** | Testé 09/2008
87/100 : Restaurant Les Prés d’Eugénie – Eugénie-les-bains – Michelin*** | Testé 05/2005
86/100 : Restaurant Auberge du Vieux Puits – Fontjoncouse – Michelin*** | Testé 05/2005
82/100 : Restaurant Michel Sarran – Toulouse – Michelin** | Testé 04/2011 | Testé 07/2007
81/100 : Restaurant Key – Paris – Michelin (en devenir) | Testé 03/2011
80/100 : Restaurant Chez Ruffet -Jurançon – Michelin** | Testé 08/2006
70-79/100 POINTS
77/100 : Restaurant Oustau de Baumaniere – Les Baux de Provence – Michelin** | Testé 05/2006
76/100 : Restaurant Les Magnolias – Le Perreux sur Marne – Michelin* | Testé 05/2007
75/100 : Restaurant Lameloise – Chagny (Bourgogne) – Michelin*** | Testé 04/2008
72/100 : Restaurant El Vino – Paris – Michelin* | Testé 02/2007
70/100 : Restaurant JY’S – Comar – Michelin* | Testé 11/2007
60-69/100 POINTS
69/100 : Restaurant La Villa Eugénie – Biarritz | Testé 08/2006
68/100 : Restaurant La Villa Madie – Cassis | Testé 09/2007
66/100 : Restaurant Pinxo – Paris | Testé 10/2007
65/100 : Restaurant La Table Saint Crescent – Narbonne – Michelin* | Testé 10/2007
65/100 : Restaurant La Grand’Vigne – Bordeaux | Testé 09/2008
64/100 : Restaurant Le Bistro des Saveurs – Obernai – Michelin* | Testé 11/2007
——————————
gamelle /100 : Restaurant La Bastide de Capelongue – Michelin** | Testé 09/2007
pas de commentaires